Последна актуализация: 11/10/2016
Населено място | Училище | Клас | Учител | Деца |
---|---|---|---|---|
Благоевград | ||||
Гоце Делчев | Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ | 4 | Силва Стоянова Тричкова | 21 |
с.Склаве, община Сандански | ОУ „Братя Миладинови“ | 3 | Йорданка Георгиева Димитрова | 14 |
Бургас | ||||
Бургас | ОУ „Елин Пелин“ | 2 | Даринка Колева Иванова | 27 |
Бургас | СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ | 3 | Дорена Илиева Киндалова | 26 |
с.Росен/Община Созопол | ОУ „Христо Ботев“ | 1 | Диана Димова Станчева | 22 |
с.Росен/Община Созопол | ОУ „Христо Ботев“ | 2 | Таня Арсенова Демирева | 14 |
Варна | ||||
Варна | Учебно-творчески център „Пламък“ | ПГ | Дороти Емилова Берова | 5 |
Варна | Детска градина №23 „Иглика“ | ПГ | Златинка Лефтерова Димитрова | 27 |
Варна | Учебно-творчески център „Пламък“ | 1 | Дороти Емилова Берова | 5 |
Варна | Детската къща | 1 | Вяра Бориславова Иванова | 10 |
Варна | Учебно-творчески център „Пламък“ | 2 | Дороти Емилова Берова | 14 |
Варна | Детската къща | 2 | Вяра Бориславова Иванова | 10 |
Велико Търново | ||||
Велико Търново | ОУ „Димитър Благоев“ | 4 | Светла Петкова Пенчева | 21 |
Килифарево | ОУ „Неофит Рилски“ | 2 | Милена Тотева Бонева | 16 |
П.Тръмбеш | СУ „Ц.Церковски“ | 1 | Даниела Любомирова Великова | 19 |
Враца | ||||
c.Бутан община Козлодуй | ДГ „Първи юни“ | ПГ | Мариета Данчова Мончева | 20 |
c.Бутан община Козлодуй | ДГ „Първи юни“ | ПГ | Анжела Трифонова Димитрова | 20 |
c.Бутан община Козлодуй | ДГ „Първи юни“ | ПГ | Павлина Димитрова Драгомирова | 28 |
Габрово | ||||
Габрово | ОУ „Неофит Рилски“ гр. Габрово | 3 | Руска Петкова Колева | 23 |
Габрово | ОУ „Неофит Рилски“ гр. Габрово | 3 | Мая Йотова Стайкова | 24 |
Кюстендил | ||||
Сапарева баня | СУ „Христо Ботев“ | 2 | Елка Стоилова | 27 |
Перник | ||||
Брезник | СУ „Васил Левски“ | 3 | Савка Николова Борисова | 16 |
Плевен | ||||
с. Буковлък | ОУ „Св. Климент Охридски“ | 2 | Магдалена Евгениева Йотковска | 16 |
Пловдив | ||||
Карлово | ОУ „Райно Попович“ | 1 | Лалка Вълкова Генкова | 27 |
с. Граф Игнатиево | ОУ „Граф Н. Игнатиев“ | 1 | Елена Георгиева Генчева | 26 |
с.Христо Данова, община Карлово | ОУ „Ген. Карцов“ | 2 | Радослав Константинов Стилиянов | 16 |
Пловдив | ЧДГ Детство мое | ПГ | Маргарита Иванова Дукиду | 36 |
Разград | ||||
Разград | ОУ “ Отец Паисий“ | 2 | Галина Иванова Пенчева | 18 |
Русе | ||||
Русе | СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ | 1 | Златка Костадинова Димитрова | 25 |
Силистра | ||||
Силистра | СУ „Никола Йонков Вапцаров“ | 1 | Марияна Станчева Маркова | 24 |
Силистра | ОУ „Иван Вазов“ | 1 | Тодорка Георгиева Тодорова | 10 |
Силистра | ОУ „Иван Вазов“ | 2 | Мариета Йорданова Нанчева | 26 |
Силистра | ОУ „Иван Вазов“ | 3 | Надежда Бърнева Бабаяшева | 23 |
Силистра | ОУ „Иван Вазов“ | 3 | Искра Русева Добрева | 26 |
Силистра | ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ | 3 | Иванка Янкова Велчева | 20 |
Силистра | СУ „Никола Йонков Вапцаров“ | 3 | Даниела Николова Григорова | 24 |
Сливен | ||||
Сливен | 4 ОУ „Димитър Петров“ | 1 | Румяна Иванова Рачева | 24 |
Сливен | 4 ОУ „Димитър Петров“ | 1 | Антонина Георгиева Петрова | 24 |
Сливен | 4 ОУ „Димитър Петров“ | 1 | Цени Маркова Маркова | 24 |
Сливен | 4 ОУ „Димитър Петров“ | 2 | Мирослава Стефанова Кирова | 24 |
Сливен | 4 ОУ „Димитър Петров“ | 2 | Станимира Илиева Маринова | 25 |
Сливен | 4 ОУ „Димитър Петров“ | 2 | Стойка Иванова Йорданова | 26 |
Сливен | 4 ОУ „Димитър Петров“ | 3 | Милена Колев Петрова | 24 |
Сливен | 4 ОУ „Димитър Петров“ | 3 | Виолета Кирилова Георгиева | 24 |
Сливен | 4 ОУ „Димитър Петров“ | 3 | Ани Николова Стоева | 25 |
Сливен | 4 ОУ „Димитър Петров“ | 4 | Маргарита Любенова Иванова | 26 |
Сливен | 4 ОУ „Димитър Петров“ | 1 | Нина Радославова Атанасова | 23 |
Сливен | 4 ОУ „Димитър Петров“ | 2 | Христо Иванов Гинчев | 25 |
София | ||||
Нови Искър | 171 OУ „Стоил Попов“ | 4 | Гергана Иванова | 27 |
Правец | ОУ „В.Левски“ | 4 | Петя Михайлова Хинова | 20 |
София | 17 ОДЗ „Мечо Пух“ | ПГ | Mиглена Валериева Кръстева | 23 |
София | Монтесори детска градина „Къща на децата“ | ПГ | Олег Красимиров Луканов Албена Качамакова |
19 |
София | ЧНУ „Прогресивно образование“ | ПГ | Неда Грамадска/Ваня Йорданова | 23 |
София | ОДЗ №47 Незабравка | ПГ | Людмила Маринова Петкова | 32 |
София | ОДЗ №47 Незабравка | ПГ | Людмила Маринова Петкова Учител 2 |
32 |
София | Учебен център „Учи с мен“ | ПГ | Екатерина Спасова Сакалова Симона Руменова Акиванова |
14 |
София | ЧДГ „Алиса“ | ПГ | Невена Димитрова Цанкова | 7 |
София | ЧДГ „Палави крачета“ | ПГ | Татяна Симеонова Велева | 17 |
София | ЧДГ „Палави крачета“ | ПГ | Радостина Атанасова Гарданска | 15 |
София | ЧДГ „Палави крачета“ | ПГ | Медина Боянова Васева | 15 |
София | ЧОУ „Джани РоДари“ | ПГ | Диана Живкова Каракостова | 13 |
София | ЧПДГ“Къщата на Алиса и нейните приятели“ | ПГ | Златина Димитрова Милева | 7 |
София | ДГ №179 Синчец | ПГ | Николина Красимирова Кирилова | 28 |
София | 104. ОУ “ Захари Стоянов“ | 1 | Цветомира Христова Райкова | 28 |
София | 107 ОУ „Хан Крум“ | 1 | Румена Любенова Маринова | 25 |
София | 134 СУ „Димчо Дебелянов“ | 1 | Емилия Трендафилова Лазарова | 28 |
София | 51 СУ „Елисавета Багряна“ | 1 | Росица Атанасова Митева | 28 |
София | 51 СУ „Елисавета Багряна“ | 1 | Йоана Валериева Петрова | 30 |
София | 6 ОУ „Граф Игнатиев“ | 1 | Велислава Христова Петрова-Ангелова | 21 |
София | 6 ОУ „Граф Игнатиев“ | 1 | Десислава Красимова Иванова | 23 |
София | ЧНУ „Прогресивно образование“ | 1 | Гергана Петкова | 22 |
София | Учебен център „Учи с мен“ | 1 | Неделяка Благоева Симона Руменова Акиванова |
2 |
София | ЧОУ „Джани РоДари“ | 1 | Василена Ваньова Цветкова | 20 |
София | 104 ОУ “ Захари Стоянов“ | 2 | Антоанета Иванова Алексиева | 28 |
София | 63 ОУ „Хр.Ботев“ | 2 | Дорина Пантелеева Василева /възпитател/ | 16 |
София | 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ | 2 | Лилия Милчева Борисова | 23 |
София | ЧНУ „Прогресивно образование“ | 2 | Лилия Стоилова | 14 |
София | Учебен център „Учи с мен“ | 2 | Неделяка Благоева + Симона Руменова Акиванова | 3 |
София | ЧОУ „Джани РоДари“ | 2 | Иванета Калинина Крумова | 13 |
София | 101 СУ „Бачо Киро“ | 3 | Албена Методиева Стоичкова | 24 |
София | 126 ОУ „Петко Ю. Тодоров“ | 3 | Сийка Илиева Джанева | 24 |
София | 134 СУ „Димчо Дебелянов“ | 3 | Тодорка Петкова Паскалева | 30 |
София | 140 СУ “ Иван Богоров“ | 3 | Наталия Ботева Ботева Людмила Митъркова |
23 |
София | 140 СУ “ Иван Богоров“ | 3 | Тетяна Ивановна Маргаритова | 22 |
София | ЧНУ „Прогресивно образование“ | 3 | Анна Крумова | 6 |
София | Учебен център „Учи с мен“ | 3 | Симона Руменова Акиванова | 8 |
София | ЧОУ „Джани РоДари“ | 3 | Галина Живкова Каракостова | 9 |
София | 104 ОУ „Захари Стоянов“ | 4 | Красимира Иванова Илиева | 25 |
София | 104 ОУ“Захари Стоянов“ | 4 | Наталия Ангелова Билковска | 25 |
София | 120 ОУ „Г.С.Раковски“ | 4 | Красимира Георгиева Таскова | 25 |
София | 163 ОУ „Черноризец Храбър“ | 4 | Румяна Караваневска | 22 |
София | 19 СУ „Елин Пелин“ | 4 | Раинка Велинова Върбанова | 28 |
София | 19 СУ Елин Пелин | 4 | Ирена Радославова Янкова | 29 |
София | ЧНУ „Прогресивно образование“ | 4 | Анна Крумова | 3 |
София | ЧОУ „Джани РоДари“ | 4 | Василена Ваньова Цветкова | 10 |
София | ЧСОУ „Рьорих“ | 4 | Деана Павлова Паскова | 13 |
София | Езиково училище „Дорис Тенеди“ | ПГ-4 | Петя Братанова | 36 |
София | Частна школа по JUMP Math „Аз мога“ | 1-5 | Миглена Светославова Генчева | 21 |
София | Учебен център „Инфинити“ | 1-5 | Милена Руменова Мариновска | 22 |
Търговище | ||||
Антоново | СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ | 1 | Антоанета Стефанова Димова | 20 |
Шумен | ||||
Нови пазар | СУ ,,Васил Левски“ | 3 | Траянка Владиславова Иванова | 13 |
Плиска | ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ | 1 | Ана Кръстева Йорданова | 11 |